Коли в місті вмикатимуть і вимикатимуть ліхтарі
У Дубні діятиме графік, згідно з яким на вулицях з’являтиметься світло
Не раз у соцмережах дубенчани скаржились на відсутність вуличного освітлення. Особливо багато постів в осінньо-зимовий період, коли на вулиці рано темніє. Так ось на виконкомі 20 лютого затвердили документ, відповідно до якого вмикатимуть і вимикатимуть освітлення в місті. Графік члени виконавчого комітету затвердили одноголосно.
На 2020 він виглядає так:
Місяць | Дата | Години ввімкнення та вимкнення |
Січень | з 01.01.2020 по 15.01.2020 | 1700– 0700 |
з 16.01.2020 по 31.01.2020 | 1730– 0700 | |
Лютий | з 01.02.2020 по 15.02.2020 | 1800– 0630 |
з 16.02.2020 по 28.02.2020 | 1830– 0600 | |
Березень | з 01.03.2020 по 15.03.2020 | 1900– 0530 |
з 16.03.2020 по 31.03.2020 | 1930– 0500 | |
Квітень | з 01.04.2020 по 15.04.2020 | 2100– 0500 |
з 16.04.2020 по 30.04.2020 | 2130– 0430 | |
Травень | з 01.05.2020 по 15.05.2020 | 2200– 0400 |
з 16.05.2020 по 31.05.2020 | 2200– 0400 | |
Червень | з 01.06.2020 по 15.06.2020 | 2200– 0400 |
з 16.06.2020 по 30.06.2020 | 2230– 0400 | |
Липень | з 01.07.2020 по 15.07.2020 | 2230– 0400 |
з 16.07.2020 по 31.07.2020 | 2200– 0400 | |
Серпень | з 01.08.2020 по 15.08.2020 | 2130– 0430 |
з 16.08.2020 по 31.08.2020 | 2100– 0500 | |
Вересень | з 01.09.2020 по 15.09.2020 | 2030– 0500 |
з 16.09.2020 по 30.09.2020 | 2030– 0530 | |
Жовтень | з 01.10.2020 по 15.10.2020 | 1900– 0600 |
з 16.10.2020 по 31.10.2020 | 1830 – 0600 | |
Листопад | з 01.11.2020 по 15.11.2020 | 1700– 0600 |
з 16.11.2020 по 31.11.2020 | 1700– 0630 | |
Грудень | з 01.12.2020 по 15.12.2020 | 1700– 0700 |
з 16.12.2020 по 31.12.2020 | 1700– 0700 |
Забезпечити вуличне освітлення має комунальне підприємство «Дубноводоканал».
(854)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію