Хто лідирує у футболі
Як виглядає турнірна таблиця чемпіонату Дубенського району
Уже не вперше футболісти Дубенщини змагаються між собою за першість. Результати ігор, матчів впливають на рейтинг. Голова федерації футболу, голова райради «Колос» О. Кириченко оприлюднив таблицю чемпіонату Дубенського району з футболу станом на 21 серпня і ось яка вона виглядає:
Прем’єр-ліга
М | команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | ФК Редут Семидуби | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 13 | +22 | 34 |
2 | ФК Підлужжя | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 18 | +26 | 31 |
3 | ФК Ілічівець Берег | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 30 | +7 | 30 |
4 | ФК Камаз-Агро Острожець | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 22 | +15 | 28 |
5 | ФК Бастіон Дубно | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 23 | +14 | 27 |
6 | ФК Колос Козин | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 23 | +5 | 23 |
7 | ФК Верба | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 18 |
8 | ФК Джокер Дубно | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 16 |
9 | ФК Тараканів | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 49 | -22 | 10 |
10 | ФК Острожець | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 30 | -15 | 10 |
11 | ФК Кристал Дубно | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | 10 |
12 | ФК Привільне | 14 | 0 | 2 | 12 | 23 | 45 | -22 | 2 |
Друга ліга
М | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | ФК Вілія Смордва | 13 | 12 | 1 | 0 | 56 | 11 | +45 | 37 |
2 | ФК Плоска | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 24 | +23 | 25 |
3 | ФК Івання | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 23 | +11 | 22 |
4 | ФК Княгинин | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 21 | +19 | 20 |
5 | ФК Варковичі | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 29 | +7 | 17 |
6 | ФК Темп Верба | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 |
7 | ФК Шепетин | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 15 |
8 | ФК Квітневе | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 54 | -34 | 6 |
9 | ФК Листвин | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 82 | -64 | 3 |
(263)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію