Випускники яких шкіл найкраще та найгірше склали ЗНО

Рейтинг шкіл Дубенщини за результатами ЗНО 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівненської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року. Які ж місця у цій таблиці посіли середні загальноосвітні заклади Дубенщини – Інформаційний портал м. Дубно підготував добірку і вона виглядає так:

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Дубенська гімназія №2 12 634 134 153.0 49/177 98
Дубенський НВК «школа-гімназія» 16 852 131.1 152.2 23/77 99
Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 26 1153 128.2 149.3 20/60 97
Соснівська ЗОШ І-ІІІ ст. 37 1797 122.6 143.8 4/16 100
Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 48 2047 120.5 140.3 21/62 97
Тараканівський ліцей 59 2490 117.5 137.8 6/19 95
Семидубський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей» 79 3058 114 133.8 6/15 80
Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 83 3219 113.1 131.6 20/65 91
Дубенська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 88 3642 110.6 128.6 19/68 91
Дубенська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов 103 4292 107.4 125.3 15/51 90
Варковицька гімназія 111 4513 106.4 124.0 16/55 93
Вербська ЗОШ І-ІІІ ст. 119 4704 105.4 122.9 14/52 88
Повчанська ЗОШ І-ІІІ ст. 159 5910 98.6 115.6 6/20 90
КЗ «Привільненська ЗОШ І-ІІІ ст.» 176 6462 95.6 112.2 4/12 92
Сатиївська ЗОШ І-ІІІ ст. 179 6575 94.9 110.9 12/39 85
Мильчанська ЗОШ І-ІІІ ст. 212 7356 90.2 105.4 10/38 79
Стовпецька ЗОШ І-ІІІ ст. 216 7416 89.8 105.0 9/36 78
Малосадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 218 7500 89.3 104.7 6/18 83
Квітневська ЗОШ І-ІІІ ст. 220 7667 88.1 103.3 5/20 85
Княгининська ЗОШ І-ІІІ ст. 309 9763 65.3 76.5 6/21 62

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

 

(1837)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дякуємо!

Тепер редактори знають.